Date : January 23, 2026
| Date: 01/23/2026 - YOK 13005 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| ラッキー賞 | ||
| 残念賞 | ||
| Date: 01/22/2026 - YOK 13004 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| 167081 | 535603 | 305445 |
| ラッキー賞 | ||
| 372640 | ||
| 474320 | ||
| 237790 | ||
| 343944 | ||
| 385839 | ||
| 367521 | ||
| 679101 | ||
| 135904 | ||
| 残念賞 | ||
| 948333 | ||
| 762345 | ||
| 282044 | ||
| 201122 | ||
| 335835 | ||
| 220153 | ||
| 539764 | ||
| 392596 | ||
| 917139 | ||
| 373966 | ||
| Date: 01/21/2026 - YOK 13003 | ||
|---|---|---|
| 一等賞 | 第2位 | 第3位 |
| 918569 | 134933 | 271627 |
| ラッキー賞 | ||
| 119817 | ||
| 483163 | ||
| 164085 | ||
| 299782 | ||
| 010274 | ||
| 095977 | ||
| 725132 | ||
| 448956 | ||
| 残念賞 | ||
| 576554 | ||
| 855873 | ||
| 372870 | ||
| 642256 | ||
| 401306 | ||
| 054619 | ||
| 095683 | ||
| 011308 | ||
| 362688 | ||
| 338469 | ||
