Date : July 14, 2025
Date: 07/14/2025 - YOK 12812 | ||
---|---|---|
一等賞 | 第2位 | 第3位 |
ラッキー賞 | ||
残念賞 | ||
Date: 07/13/2025 - YOK 12811 | ||
---|---|---|
一等賞 | 第2位 | 第3位 |
418723 | 990416 | 759752 |
ラッキー賞 | ||
686249 | ||
127317 | ||
229896 | ||
695730 | ||
306371 | ||
640265 | ||
287028 | ||
750639 | ||
残念賞 | ||
308872 | ||
912640 | ||
805932 | ||
451153 | ||
939002 | ||
932720 | ||
011275 | ||
365959 | ||
194200 | ||
603504 |
Date: 07/12/2025 - YOK 12810 | ||
---|---|---|
一等賞 | 第2位 | 第3位 |
104091 | 650265 | 251833 |
ラッキー賞 | ||
331044 | ||
293277 | ||
798252 | ||
328340 | ||
466601 | ||
944159 | ||
678906 | ||
785500 | ||
残念賞 | ||
832777 | ||
813474 | ||
578094 | ||
051942 | ||
511172 | ||
265533 | ||
214562 | ||
020939 | ||
335529 | ||
781999 |
