Date : May 21, 2025
Date: 05/21/2025 - YOK 12758 | ||
---|---|---|
一等賞 | 第2位 | 第3位 |
ラッキー賞 | ||
残念賞 | ||
Date: 05/20/2025 - YOK 12757 | ||
---|---|---|
一等賞 | 第2位 | 第3位 |
714806 | 552495 | 422782 |
ラッキー賞 | ||
702230 | ||
823162 | ||
834375 | ||
920266 | ||
208577 | ||
747971 | ||
954370 | ||
654081 | ||
残念賞 | ||
574600 | ||
331289 | ||
953751 | ||
856283 | ||
348856 | ||
904475 | ||
408536 | ||
422808 | ||
983612 | ||
957732 |
Date: 05/19/2025 - YOK 12756 | ||
---|---|---|
一等賞 | 第2位 | 第3位 |
063192 | 420597 | 713486 |
ラッキー賞 | ||
712953 | ||
288570 | ||
637962 | ||
304353 | ||
035473 | ||
154440 | ||
779526 | ||
690486 | ||
残念賞 | ||
727153 | ||
567015 | ||
430875 | ||
942805 | ||
574523 | ||
296012 | ||
368079 | ||
512600 | ||
195385 | ||
933386 |
